HeliNet.app
Under utvikling — Siden er i test
☰
Dashbord + Oversikt
Registrerte kunder
-
👥
Oppdrag i år
-
📅
Oppdrag samme tid i fjor
-
✔
🌐 Fordeling av Oppdragstype
EASA Compliance-matrise
📄 Åpne fullversjon / Last ned PDF| Modul | EASA-bestemmelse | Beskrivelse | Status |
|---|---|---|---|
| Avvik | ORO.GEN.150 | Funn og korrigerende tiltak – identifisering av grunnorsaker, tiltaksplan og verifisering | Implementert |
| CAMO.A.150 | Funn og korrigerende tiltak for vedlikeholdsorganisasjoner (CAMO) | Implementert | |
| Grårsaksanalyse | ORO.GEN.200 | Styringssystem (Management System) – krav til internrevisjon, risikovurdering og kvalitetssikring | Implementert |
| 5 Whys-metoden | Grunnårsaksanalyse med spørsmål/svar-par, sporbarhet og dokumentasjon | Implementert | |
| Flight & Duty Log | ORO.FTL.210 | Flygetidsbegrensninger – maks flygetid per 24t, 7d, 28d, 12 mnd | Implementert |
| ORO.FTL.235 | Tjenestetidsbegrensninger (Duty Time Limitations) – maks tjenestetid per 24t, 7d, 14d, 30d | Implementert | |
| ORO.FTL.240 | Hvileperioder – minimum 11 timer hvile mellom tjenesteøkter | Implementert | |
| ORO.FC.230 | Recency – minimum 3 avganger/landinger siste 90 dager per helikoptertype | Implementert | |
| Sertifikater | Part-FCL | Pilotsertifikater, typesertifiseringer og medisinske krav – sp&oring;ring av utløpsdatoer | Implementert |
| Part-66 | Teknisk personellsertifisering – sertifikattyper og fornyelsesdatoer | Implementert | |
| Kalender / Oppdrag | ORO.GEN.110 | Operatøransvar – planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av flyoperasjoner | Implementert |
| Flight Following | SPA.HEMS.140 | Overvåking av flyoperasjoner – posisjonsrapportering, kommunikasjon og nødprosedyrer | Implementert |
| ECCAIRS-varsling | EU 376/2014 | Pålagt rapportering av hendelser og avvik til nasjonale luftfartsmyndigheter via ECCAIRS2 | Implementert |
| Teknisk logg | Part-M / ML.A.305 | Teknisk flygetid, bevegelser og vedlikeholdslogg per luftfartøy | Implementert |
Pilot Dashboard
Mine oppdrag, sertifikater og flygestatus
Laster oppdrag...
Kan jeg fly?
GO/NO-GO vurdering med AI Copilot
Flight & Duty Time ORO.FTL.210
Laster...
Powered by HeliNet Copilot™ © 2026 (Patent Pending)