HeliNet.app
Under utvikling — Siden er i test
EASA Compliance-matrise
Oversikt over systemdekning av luftfartsbestemmelser
← Tilbake til dashbord
EASA & BSL Compliance-matrise
Formål: Denne matrisen gir en samlet oversikt over hvilke EASA- og BSL-bestemmelser som er dekket av HeliNet-portalen, og i hvilken grad de er implementert. Matrisen er et levende dokument og oppdateres når nye funksjoner legges til.
Implementert Fullt støttet i systemet
Delvis Delvis implementert
Planlagt Under utvikling
N/A Ikke relevant / håndteres eksternt
| Modul | Bestemmelse | Krav og beskrivelse | Dekning | Status |
|---|---|---|---|---|
| Generelle organisasjonskrav (ORO.GEN) | ||||
| Avvik | ORO.GEN.150 | Funn og korrigerende tiltak – identifisering av grunnorsaker, tiltaksplan, fristovervåking og verifisering av tiltak | Avviksmodul, 5 Whys, arbeidsflyt | Implementert |
| Styringssystem | ORO.GEN.200 | Management System – compliance monitoring, safety risk management, dokumentkontroll og internrevisjon | Avvik, varsler, e-postlogg | Delvis |
| Kalender | ORO.GEN.110 | Operatøransvar – planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av flyoperasjoner | Kalendermodul, oppdragsskjema | Implementert |
| Hendelsesrapportering | ORO.GEN.160 | Rapportering av hendelser – melding til myndigheter, intern loggføring og oppfølging | Avvik med ECCAIRS-flagg | Implementert |
| Flyge- og tjenestetidsbegrensninger (ORO.FTL) | ||||
| Flight Log | ORO.FTL.210 | Flygetidsbegrensninger – maks flygetid per 24 timer, 7 dager, 28 dager og 12 måneder | Duty Log med grenseverdier | Implementert |
| Duty Log | ORO.FTL.235 | Tjenestetidsbegrensninger – maks tjenestetid per 24t, 7d, 14d, 30d | Duty Log med grenseverdier | Implementert |
| Duty Log | ORO.FTL.240 | Hvileperioder – minimum 11 timer hviletid mellom tjenesteøkter | Duty Log med hvileberegning | Implementert |
| Besetningskrav (ORO.FC / Part-FCL / Part-66) | ||||
| Sertifikater | Part-FCL | Pilotsertifikater – type ratings, medisinske krav, utløpsdatoer og varslinger | Sertifikatmodul med varsler | Implementert |
| Sertifikater | ORO.FC.230 | Nylig erfaring (Recency) – minimum 3 avganger/landinger siste 90 dager per type for å opprettholde rettigheter | Duty Log med recency-tabell | Implementert |
| Sertifikater | Part-66 | Teknisk personellsertifisering – sertifikattyper, kompetanse og fornyelsesdatoer | Sertifikatmodul | Implementert |
| Opplæring | ORO.FC.115/230 | OPC/LPC – operativ kompetansesjekk og fornyelse av typesertifisering | Sertifikatmodul (utløpsdatoer) | Delvis |
| Vedlikehold og luftdyktighet (CAMO / Part-M / Part-ML) | ||||
| Avvik | CAMO.A.150 | Funn og korrigerende tiltak for vedlikeholdsorganisasjoner – tilsvarende ORO.GEN.150 | Avviksmodul, 5 Whys | Implementert |
| Teknisk logg | Part-M / ML.A.305 | Aircraft Technical Log – flygetid, bevegelser og teknisk status per luftfartøy | Kalender + ATL-modul | Implementert |
| Luftdyktighet | CAMO.A.305 | Continuing Airworthiness Management – vedlikeholdsprogram, AD-oppfølging, komponentlevetid | – | N/A |
| Spesialoperasjoner (SPO / SPA) | ||||
| Flight Following | SPA.HEMS.140 | Overvåking av flyoperasjoner – posisjonsrapportering, kommunikasjon og nødprosedyrer | Flight Following-modul | Implementert |
| Kalender | SPO.GEN.110 | Spesialiserte flyoperasjoner – lasteoppdrag, linjeinspeksjon, foto/film, kalking m.m. | Kalender med oppdragstyper | Implementert |
| Hendelsesrapportering og sikkerhet | ||||
| Avvik | EU 376/2014 | Pålagt rapportering av hendelser til nasjonale myndigheter via ECCAIRS2 | ECCAIRS-flagg på avvik | Implementert |
| Risikovurdering | ORO.GEN.200(a)(3) | Safety Risk Management – systematisk identifisering og vurdering av risikoer i operasjonen | Avvik (gradering) | Delvis |
| Sikkerhetsprogrammer | ORO.GEN.200(a)(1) | Safety Policy – sikkerhetsmål, just culture og ledelsesansvar | – | N/A |
| 🇳🇴 KUN NORGE Norske særkrav (BSL — Bestemmelser for Sivil Luftfart, Luftfartstilsynet) | ||||
| Drift — AOC | BSL D 2-1 | Kommersiell flyging med helikopter — norsk særregel under EU 965/2012 om AOC-operasjoner | FTL, ATL, Recency, Sertifikater | Implementert |
| SPO-operasjoner | BSL D 2-3 | Særlige operasjoner med helikopter — sling, mastemontering, linjeinspeksjon, linecheck, toppkontroll | SOP-godkjenning, Kan jeg fly?, oppdragstyper | Implementert |
| Hendelsesrapportering | BSL A 1-9 | Varslings- og rapporteringsplikt for luftfartsulykker og -hendelser til Luftfartstilsynet / Statens Havarikommisjon (parallelt med EU 376/2014) | Avvik m/ECCAIRS-flagg | Implementert |
| Tilsyn | BSL A 1-1 | Bestemmelser om flysikkerhetstilsyn — Luftfartstilsynets revisjons- og inspeksjonsmandat overfor AOC/SPO-operatører | Compliance Dashboard, revisjonsspor | Delvis |
| Lufttrafikkregler | BSL E 1-1 | Norske SERA-tilpasninger — norske VFR-minima, luftromsklassifisering, kommunikasjonskrav | Kan jeg fly? (VFR-sjekk) | Implementert |
| Helipads | BSL E 3-2 | Bestemmelser om småflyplasser og operative landingsplasser (helipads, off-airport landings) | Landingsplass-register | Delvis |
| Spesielle oppdrag | BSL G 4-1 | Flygeoppdrag av spesiell karakter — norske tilleggsbestemmelser for SPO-oppdrag | Oppdragstyper m/SOP-krav | Delvis |
Merk: Denne matrisen dekker funksjonalitet i HeliNet-portalen. Krav merket «N/A» håndteres gjennom andre systemer eller prosedyrer i organisasjonen (f.eks. vedlikeholdsprogram i AMOS, sikkerhetspolicy i kvalitetshåndboken).
Krav merket «Planlagt» er under vurdering for implementering.
🇳🇴 BSL gjelder kun Norge: Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) er norske særregler utgitt av Luftfartstilsynet (LT). De gjelder kun operatører under norsk jurisdiksjon. Utenlandske EASA-operatører trenger ikke forholde seg til BSL — for dem er kun EU-forordningene (EASA-delen av matrisen) relevante. Norske operatører må etterleve både EU-forordningene og BSL-tilleggsbestemmelsene.